Elezioni: l’affluenza alle urne nei 12 comuni del comprensorio imerese, si vota anche oggi

1 min read

Rimani sempre aggiornato



Riportiamo di seguito i dati relativi ai 12 comuni del comprensorio imerese forniti dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio Elettorale:

Comune Votanti + %  
ALIMENA 1.079 | 43,04%  
CAMPOFELICE DI ROCCELLA 3.760 | 52,25%  
CERDA 2.789 | 64,25%  
COLLESANO 2.050 | 53,74%  
GERACI SICULO 1.073 | 66,48%  
GRATTERI 546 | 63,34%  
MONTEMAGGIORE BELSITO 1.759 | 60,41%  
ROCCAPALUMBA 1.461 | 42,62%  
SCIARA 1.451 | 54,84%  
SCLAFANI BAGNI 208 | 59,26%  
TRABIA 4.732 | 49,575%  
VENTIMIGLIA DI SICILIA 1.094 | 48,60%  


CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it






Leggi anche

Altri articoli:

+ There are no comments

Add yours