Rimani sempre aggiornato
Terremoto di magnitudo ML 3.6 del 26-07-2024 ore 13:01:22 (Italia) in zona: 6 km E Villalba (CL)
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 6 km E Villalba (CL), il
- 26-07-2024 11:01:22 (UTC) 2 ore, 49 minuti fa
- 26-07-2024 13:01:22 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6610, 13.9160 ad una profondità di 37 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Non sono stati segnalati danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Villalba | CL | 6 | 1633 | 1633 |
Marianopoli | CL | 7 | 1906 | 3539 |
Vallelunga Pratameno | CL | 8 | 3461 | 7000 |
Resuttano | CL | 11 | 2038 | 9038 |
Valledolmo | PA | 12 | 3594 | 12632 |
Santa Caterina Villarmosa | CL | 13 | 5388 | 18020 |
Mussomeli | CL | 17 | 10780 | 28800 |
Blufi | PA | 18 | 1029 | 29829 |
Castellana Sicula | PA | 18 | 3411 | 33240 |
Alimena | PA | 18 | 2032 | 35272 |
Caltavuturo | PA | 18 | 4017 | 39289 |
Polizzi Generosa | PA | 19 | 3407 | 42696 |
Sclafani Bagni | PA | 19 | 426 | 43122 |
Bompietro | PA | 19 | 1401 | 44523 |
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it