2° THOMAS Geraint IGD 41′ 25” + 00′ 01”
3° GEOGHEGAN HART Tao IGD 41′ 26” + 00′ 02”
4° KUNG Stefan GFC 41′ 28” + 00′ 04”
5° ARMIRAIL Bruno GFC 41′ 32” + 00′ 08”
6° ROGLIC Primoz TJV 41′ 41” + 00′ 17”
7° ARENSMAN Thymen IGD 41′ 48” + 00′ 24”
8° VLASOV Aleksandr BOH 41′ 54” + 00′ 30”
9° ALMEIDA Joao Pedro UAD 41′ 59” + 00′ 35”
10° CARUSO Damiano TBV 42′ 06” + 00′ 42”
11° VINE Jay UAD 42′ 14” + 00′ 50”
12° KAMNA Lennard BOH 42′ 15” + 00′ 51”
13° BARTA William MOV 42′ 16” + 00′ 52”
14° DE PLUS Laurens IGD 42′ 21” + 00′ 57”
15° MOLLEMA Bauke TFS 42′ 23” + 00′ 59”
16° MCNULTY Brandon UAD 42′ 24” + 01′ 00”
17° SIVAKOV Pavel IGD 42′ 29” + 01′ 05”
18° HEPBURN Michael JAY 42′ 37” + 01′ 13”
19° SUTTERLIN Jasha Dimitri TBV 42′ 40” + 01′ 16”
20° AFFINI Edoardo TJV 42′ 41” + 01′ 17”
L’articolo Giro ’23: che crono! Evenepoel vince ma non domina. Thomas, Hart e Caruso volano proviene da Sport Web Sicilia.
Fonte:Sport Web Sicilia
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT
target: "#ad-5", subId: "himeralive_advancedad_160x600", site: 1729, config: 153, width: 160, height: 600 });
target: "#ad-1", subId: "himeralive_advancedad_300x250_mobile", site: 1729, config: 153, width: 300, height: 250 });
Grande successo per gli atleti dell’Academy of Martial Arts di Termini Imerese, guidati dal maestro Daniele…
A causa di un tamponamento che ha coinvolto due vetture sulla A29 “Palermo-Mazara Del Vallo”,…
I carabinieri del comando provinciale di Palermo, del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Antisofisticazione…
Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha disposto il decreto di giudizio immediato…
CONTENUTO A CURA DI NANDO CIMINO: Prima di allora, nelle case della nostra città i…
Un terribile schianto in viale Regione Siciliana a Palermo è costato la vita a un…