Sciame sismico in Sicilia: le raccomandazioni della Protezione Civile regionale

2 min read

Rimani sempre aggiornato



Una serie di scosse si è susseguito nelle scorse ore, in provincia di Catania.

Come potete vedere dai dati rilevati dall’INGV non sono scosse di forte intensità, ma di certo destano preoccupazione.

 

2022-08-29 23:43:47 ML 2.3 10 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 23:31:55 ML 2.4 10 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 23:02:12 ML 2.2 11 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 22:50:37 ML 3.0 11 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 22:43:24 ML 2.2 5 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 22:32:04 ML 2.7 10 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 22:14:50 ML 2.7 11 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 22:12:51 ML 2.8 10 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 22:10:17 ML 2.5 8 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 22:05:25 ML 2.1 10 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 22:01:45 ML 3.2 8 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:57:25 ML 2.0 10 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 21:52:42 ML 2.7 10 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:49:27 ML 2.9 11 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:48:25 ML 3.1 11 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 21:45:19 ML 3.1 6 km N Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:41:12 ML 3.5 8 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 21:39:51 ML 3.3 11 km E Troina (EN)
2022-08-29 21:24:29 ML 2.2 9 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:21:18 ML 2.2 8 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:18:12 ML 3.0 8 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:15:21 ML 3.2 7 km N Regalbuto (EN)
2022-08-29 21:12:12 ML 2.2 7 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 20:10:56 Mwp 5.8 New Zealand [Sea]
2022-08-29 19:43:09 ML 2.5 8 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 19:40:33 ML 2.3 7 km SW Bronte (CT)
2022-08-29 18:22:50 ML 2.3 7 km E Bronte (CT)

La protezione civile regionale, per salvaguardare i residenti nelle zone interessate dallo sciame, a preparato un decalogo di consigli utili da seguire in caso di scosse.

 

 
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it






Leggi anche

Altri articoli:

+ There are no comments

Add yours