Rimani sempre aggiornato
Si sono classificati al secondo posto con solo 4,2 secondi di distacco Andrea Crugnola e Pietro Ometto a bordo della loro Citroen.
Terzo posto per la coppia Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, a 7,7 secondi su una Skoda.
Ecco la classifica d’arrivo:
106° RALLY TARGA FLORIO, CLASSIFICA FINALE
Pos. | Pilota | Auto | Distacco |
1 | Damiano De Tommaso | Skoda | 50’00.3 |
2 | Andrea Crugnola | Citroen | +4.2 |
3 | Fabio Andolfi | Skoda | +7.7 |
4 | Giandomenico Basso | Hyundai | +28.0 |
5 | Stefano Albertini | Skoda | +42.4 |
6 | Giacomo Scattolon | Skoda | +48.3 |
7 | Alessio Profeta | Skoda | +1’13.3 |
8 | Salvatore Riolo | Volkswagen | +1’16.1 |
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it
+ There are no comments
Add yours