Rimani sempre aggiornato
- 07-11-2021 06:26:36 (UTC) 46 minuti, 37 secondi fa
- 07-11-2021 07:26:36 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.834, 14.625ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Troina | EN | 6 | 9373 | 9373 |
San Teodoro | ME | 7 | 1403 | 10776 |
Cesarò | ME | 8 | 2439 | 13215 |
Cerami | EN | 11 | 2006 | 15221 |
Capizzi | ME | 13 | 3176 | 18397 |
Gagliano Castelferrato | EN | 16 | 3593 | 21990 |
Maniace | CT | 16 | 3765 | 25755 |
Bronte | CT | 19 | 19172 | 44927 |
Regalbuto | EN | 20 | 7277 | 52204 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it
+ There are no comments
Add yours