Rimani sempre aggiornato
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Castelbuono | PA | 4 | 8943 | 8943 |
Isnello | PA | 6 | 1589 | 10532 |
Gratteri | PA | 10 | 963 | 11495 |
Geraci Siculo | PA | 10 | 1945 | 13440 |
Collesano | PA | 10 | 4054 | 17494 |
Polizzi Generosa | PA | 11 | 3407 | 20901 |
Petralia Sottana | PA | 11 | 2821 | 23722 |
San Mauro Castelverde | PA | 12 | 1701 | 25423 |
Petralia Soprana | PA | 13 | 3360 | 28783 |
Pollina | PA | 13 | 2974 | 31757 |
Castellana Sicula | PA | 14 | 3411 | 35168 |
Scillato | PA | 14 | 613 | 35781 |
Lascari | PA | 15 | 3588 | 39369 |
Cefalù | PA | 15 | 14393 | 53762 |
Blufi | PA | 17 | 1029 | 54791 |
Caltavuturo | PA | 17 | 4017 | 58808 |
Campofelice di Roccella | PA | 18 | 7537 | 66345 |
Gangi | PA | 18 | 6811 | 73156 |
Bompietro | PA | 18 | 1401 | 74557 |
Tusa | ME | 18 | 2925 | 77482 |
Sclafani Bagni | PA | 20 | 426 | 77908 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
CONTINUA A LEGGERE SU HIMERALIVE.IT
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Himeralive.it
+ There are no comments
Add yours